Этаж | Номер | Площадь | Цена за м² | Цена за квартиру | Примечание | Классификация недвижимости | Вид из окна | Отделка | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 22.20 м² | 45 000 руб. | 999 000 руб. | нет | квартира | зелёная зона | под черновую | продано |
3 | 3 | 22.20 м² | 45 000 руб. | 999 000 руб. | нет | квартира | зелёная зона | под черновую | продано |
3 | 2 | 22.20 м² | 45 000 руб. | 999 000 руб. | нет | квартира | зелёная зона | под черновую | свободно |
3 | 5 | 22.20 м² | 50 000 руб. | 1 110 000 руб. | нет | квартира | зелёная зона | под черновую | продано |
3 | 7 | 22.20 м² | 50 000 руб. | 1 110 000 руб. | нет | квартира | зелёная зона | под черновую | продано |
3 | 8 | 22.20 м² | 50 000 руб. | 1 110 000 руб. | нет | квартира | зелёная зона | под черновую | продано |
3 | 6 | 63.50 м² | 50 000 руб. | 3 175 000 руб. | нет | квартира | зелёная зона | под черновую | свободно |
2 | 3 | 22.20 м² | 40 000 руб. | 888 000 руб. | нет | квартира | зелёная зона | под черновую | продано |
2 | 6 | 22.20 м² | 45 000 руб. | 999 000 руб. | нет | квартира | зелёная зона | под черновую | продано |
2 | 5 | 22.20 м² | 45 000 руб. | 999 000 руб. | нет | квартира | зелёная зона | под черновую | продано |
2 | 7 | 22.20 м² | 50 000 руб. | 1 110 000 руб. | нет | квартира | зелёная зона | под черновую | продано |
2 | 8 | 22.20 м² | 50 000 руб. | 1 110 000 руб. | нет | квартира | зелёная зона | под черновую | продано |
1 | 1 | 22.20 м² | 40 000 руб. | 888 000 руб. | нет | квартира | зелёная зона | под черновую | свободно |
1 | 2 | 22.20 м² | 40 000 руб. | 888 000 руб. | нет | квартира | зелёная зона | под черновую | свободно |
1 | 3 | 22.20 м² | 40 000 руб. | 888 000 руб. | нет | квартира | зелёная зона | под черновую | свободно |
1 | 5 | 22.20 м² | 40 000 руб. | 888 000 руб. | нет | квартира | зелёная зона | под черновую | свободно |
1 | 6 | 22.20 м² | 40 000 руб. | 888 000 руб. | нет | квартира | зелёная зона | под черновую | свободно |
1 | 7 | 22.20 м² | 40 000 руб. | 888 000 руб. | нет | квартира | зелёная зона | под черновую | свободно |
1 | 8 | 22.20 м² | 40 000 руб. | 888 000 руб. | нет | квартира | зелёная зона | под черновую | свободно |
1 | 4 | 63.50 м² | 40 000 руб. | 2 540 000 руб. | нет | квартира | зелёная зона | под черновую | свободно |
Описание
Это 3-х этажное здание на 24 малометражные квартиры.
Главное преимущество данного объекта это цена (выгодные условия беспроцентной рассрочки от застройщика, привязанной к этапам строительства)
Объект строительства находится в спальном районе верхней Гаспры. Рядом множество продуктовых магазинов. До общественного транспорта 3 минуты пешего хода. Так же в непосредственной близости берет свое начало “Солнечная Тропа” – любимое место отдыха гостей и жителей Гаспра
Характеристики